填息體檢 · 可查 1,889 檔
你領到的息,真的填回來了嗎?
除息當天股價會扣掉配息 —— 那筆錢不是天上掉下來的,是從你自己的股價裡拿的。 只有股價漲回除息前的水準(填息),你才真的賺到。 台股 60 天填息的中位數是 69%,意思是每三次除息就有一次,兩個月填不回來。
查你手上那幾檔
載入除息紀錄…
熱門高股息 ETF,填息紀錄長這樣
| 標的 | 除息次數 | 60 天填息 | 120 天 | 自 |
|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 0056 | 23 | 70% | 87% | 2013 |
| 國泰永續高股息 00878 | 23 | 83% | 87% | 2020 |
| 群益台灣精選高息 00919 | 13 | 69% | 69% | 2023 |
| 復華台灣科技優息 00929 | 33 | 88% | 88% | 2023 |
| 元大台灣高息低波 00713 | 20 | 60% | 65% | 2018 |
| 富邦特選高股息30 00900 | 29 | 83% | 90% | 2022 |
| 元大台灣50 0050 | 23 | 78% | 83% | 2013 |
| 台積電 2330 | 35 | 94% | 97% | 2012 |
填息最吃力的股票型 ETF
| 標的 | 除息次數 | 60 天填息 | 120 天 |
|---|---|---|---|
| 元大MSCI金融 0055 | 13 | 54% | 85% |
| 國泰股利精選30 00701 | 14 | 57% | 71% |
| 永豐美國500大 00858 | 14 | 57% | 86% |
| FT臺灣Smart 00905 | 12 | 58% | 75% |
| 元大台灣高息低波 00713 | 20 | 60% | 65% |
| 國泰臺韓科技 00735 | 15 | 60% | 67% |
| 國泰新興市場 00736 | 15 | 60% | 73% |
| 富邦美國特別股 00717 | 33 | 61% | 67% |
填息最吃力的個股
| 標的 | 除息次數 | 60 天填息 | 120 天 |
|---|---|---|---|
| 大華 9905 | 15 | 0% | 13% |
| 三能-KY 6671 | 8 | 0% | 0% |
| 互盛電 2433 | 15 | 7% | 27% |
| 匯僑 2904 | 15 | 7% | 13% |
| 鎰勝 6115 | 15 | 7% | 13% |
| 富爾特 6136 | 15 | 7% | 27% |
| 富林-KY 1341 | 9 | 11% | 22% |
| 床的世界 2938 | 9 | 11% | 11% |
| 震旦行 2373 | 15 | 13% | 20% |
| 創見 2451 | 15 | 13% | 27% |
我們刻意排除了哪些
特別股(2881A 這類)配的是固定股息、股價向票面回歸;債券 ETF(00679B 這類)配的是債息; REIT 是不動產信託。這三類的「填息」跟普通股完全不是同一回事, 混進排行榜只會讓榜尾被它們佔滿 —— 那是不懂台股才會犯的錯。 本頁只收普通股與股票型 ETF。
那你的持股整體呢?
填息只是其中一面。健檢會把你的持股跟所有沒通過檢定的說法對一次。
做一次投資健檢填息定義:除息後 N 個交易日內,收盤價曾經回到除息前一日的收盤。 除息事件由還原因子跳升偵測,樣本自 2012 年起。 填息率高不等於該買 —— 我們的因子檢定結論是高股息選股在考試期沒有超額報酬。 歷史統計,非投資建議。